コーティングクロス、及び特殊加工クロス
PTFEフィルムラミネートガラスクロス

HT-FJ19/2
<断熱布団用>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 構成 | 色 | 巻長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
HT-FJ19/2 | 0.46 | 1500 | PTFEクロスフィルム両面 | 黒 | 30-50 |
<伸縮接手用>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 構成 | 色 | 巻長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
HT-TF402/2 | 0.3 | 1500 | PTFEクロスフィルム両面 | 黒 | 30-50 |
HT-TF609 | 0.38 | 1500 | PTFEクロスフィルム片面 | 黒 | 30-50 |
HT-CP1408 | 1.1 | 1500 | PTFEクロスフィルム片面 | 生成り | 30-50 |
<食品用途>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 構成 | 色 | 巻長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
HT-FL4C | 0.1 | 1370 | PTFEキャストフィルム両面 | 茶 | 30-50 |
HT-FL6C | 0.15 | 1370 | PTFEキャストフィルム両面 | 茶 | 30-50 |
HT-FL10C | 0.25 | 1375 | PTFEキャストフィルム両面 | 茶 | 30-50 |
HT-FL12P | 0.28 | 1375 | PTFEキャストフィルム両面 | 茶/黒 | 30-50 |
HT-FL14C | 0.35 | 1375 | PTFEキャストフィルム両面 | 茶 | 30-50 |
HT-FL2P | 0.15 | 1397 | PTFEキャストフィルム両面 | 茶/生成 | 30-50 |
HT-FL3P | 0.22 | 1397 | PTFEキャストフィルム両面 | 茶/生成 | 30-50 |
※1:標記の幅は最大値になります
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 構成 | 色 | 巻長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
HT-HB6 | 0.15 | 1524 | PTFEクロスフィルム両面 | 黒 | 30-50 |
HT-HB12 | 0.30 | 1524 | PTFEクロスフィルム両面 | 黒 | 30-50 |
HT-HB14 | 0.35 | 1524 | PTFEクロスフィルム両面 | 黒 | 30-50 |
HT-HB16 | 0.40 | 1524 | PTFEクロスフィルム両面 | 黒 | 30-50 |