縫糸・紐
ガラス繊維、シリカ繊維、アルミナ繊維、
アラミド繊維、ステンレス繊維、PTFE100%製
ガラス繊維、アラミド繊維、シリカ、アルミナ、PTFE製と多種多様の縫い糸を展開しています。
商品ID | 繊度 (g/1000m) | 太さ (mmΦ) | 標準巻量 (m/巻) | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HT-CT5120 | 660 | 0.8 | 500 | 1250 | アルミナ長繊維縫糸 |
HT-CT1280 | 175 | 0.5 | 250 | 1250 | アルミナ長繊維縫糸 |
HT-ST17 | 220 | 0.5 | 1000 | 1000 | PTFEコートシリカ縫糸 |
HT-BY850 | 850 | 1.0 | 580 | 1000 | シリカ縫糸 |
HT-S2-18 | 250 | 0.5 | 2000 | 760 | PTFEコートS2グラス |
HT-S2-12 | 170 | 0.4 | 2000 | 760 | PTFEコートS2グラス |
HT-SYB525M | 320 | 0.33 | 525 | 700 | SUS304製 |
HT-MN40S | 330 | 0.35 | 4000 | 550-700 | Eガラス+SUS304線入 |
HT-MN40 | 250 | 0.33 | 4000 | 550 | PTFEコートEガラス繊維縫糸 |
HT-PAS2000 | 210 | 2000 | 200-700 | トワロン+SUS線 | |
HT-PA2000 | 80 | 3000 | 200 | トワロン | |
HT-SO12T3-3 | 130 | 3000 | 260 | PTFE100%製 |
紐
HT-CDP(PTFE100%紐)
HT-CDS(シリカ繊維)
商品ID | 外径 (mm) | 素材 | 耐熱性 (℃) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
HT-CDS | 2 | シリカ | 800-1000 | 耐熱性 |
HT-CDAL | 1-5 | アルミナ | 1250 | 超耐熱性 |
HT-CDP | 3 | PTFE | 260 | 耐薬品性 |