耐熱クロス、及びその加工品
生体溶解性ファイバー
1 クロス
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBC-G2 | 2 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | ガラス繊維線補強 |
NBC-S2 | 2 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | SUS304線(φ0.1)補強 |
NBC-T2 | 2 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | 鉄クロム線(φ0.1)補強 |
2 テープ
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT-G2 | 2 | 25~100 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | ガラス繊維線補強 |
NBT-S2 | 2 | 25~100 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | SUS304線(φ0.1)補強 |
NBT-T2 | 2 | 25~100 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | 鉄クロム線(φ0.1)補強 |
3 ブレードロープ
商品ID | 外径 (mm) | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|
NBP-G | φ6~φ50 | 800-1000 | ガラス繊維線補強 |
NBP-S | φ6~φ50 | 800-1000 | SUS304線(φ0.1)補強 |