耐熱クロス、及びその加工品
シリカクロス
シリカ繊維製のクロスです。
SUS線補強シリカクロス
HT-SC-2026V4A
厚手シリカクロス
HT-S1400VD2
ヘビーバーミキュライト処理
シリカクロスHTX-1000-7N
<一般品>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-SC-600-100 | 0.70 | 1000 | 600 | 20 | 朱子 | 800-1000 | |
HT-SC-600-90C | 0.70 | 900 | 600 | 20 | 朱子 | 800-1000 | バーミキュライト処理 |
HT-SC-1100-84 | 1.20 | 84 | 1100 | 20 | 朱子 | 800-1000 | |
HT-SC-1100-100 | 1.20 | 1000 | 1100 | 20 | 平 | 800-1000 | |
HTX-1000-7N | 1.20 | 890 | 1155 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | ヘビーパーミキュライト処理 |
<特殊品>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-SC-2026V4A | 1.00 | 1000 | 740 | 50 | 平 | 800-1000 | SUS線補強 |
HTX-1000-SR1 | 1.37 | 890 | 1433 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | 片面シリコンコート |
HTX-1000-8N-AL7 | 1.12 | 890 | 1288 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | 片面アルミ処理 |
HT-S1400VD2 | 2.30 | 1000 | 1371 | 50 | 平 | 800-1000 | 厚手品 |
<幅広品>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-SCW06C | 0.60 | 1500 | 590 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | |
HT-SCW13C | 1.30 | 1500 | 1120 | 22.8 | 朱子 | 800-1000 |