耐熱クロス、及びその加工品
Eガラス繊維製品
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-GC1000-100 | 1.60 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 550 | |
HT-GC450-100 | 0.65 | 1000 | 500 | 50 | 綾 | 550 |
耐熱処理ガラスクロス
特殊な耐熱コーティングをした650℃前後まで使用可能な耐熱クロスです。
耐熱コートガラスクロスHT-20-120
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-20-120 | 1.70 | 1500 | 1220 | 45.7 | 平 | 650 | 特殊耐熱処理 |
HT-10-81 | 1.00 | 1500 | 810 | 45.7 | 平 | 650 | 特殊耐熱処理 |
HT-8-88 | 0.70 | 1500 | 880 | 45.7 | 朱子 | 650 | 特殊耐熱処理 |
耐酸ガラスクロス
耐酸ガラス繊維にて構成されたクロスです。通常のガラス繊維より高い耐熱性に加え、優れた耐酸性を持ちます。
耐酸ガラスクロスHT-RC1000-100
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-RC1000-100 | 1.50 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 650 | 耐酸ガラスクロス |
生体溶解性ファイバー
1 クロス
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBC-G2 | 2 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | ガラス繊維線補強 |
NBC-S2 | 2 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | SUS304線(φ0.1)補強 |
NBC-T2 | 2 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | 鉄クロム線(φ0.1)補強 |
2 テープ
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBT-G2 | 2 | 25~100 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | ガラス繊維線補強 |
NBT-S2 | 2 | 25~100 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | SUS304線(φ0.1)補強 |
NBT-T2 | 2 | 25~100 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | 鉄クロム線(φ0.1)補強 |
3 ブレードロープ
商品ID | 外径 (mm) | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|
NBP-G | φ6~φ50 | 800-1000 | ガラス繊維線補強 |
NBP-S | φ6~φ50 | 800-1000 | SUS304線(φ0.1)補強 |
シリカクロス
シリカ繊維製のクロスです。
SUS線補強シリカクロス
HT-SC-2026V4A
厚手シリカクロス
HT-S1400VD2
ヘビーバーミキュライト処理
シリカクロスHTX-1000-7N
<一般品>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-SC-600-100 | 0.70 | 1000 | 600 | 20 | 朱子 | 800-1000 | |
HT-SC-600-90C | 0.70 | 900 | 600 | 20 | 朱子 | 800-1000 | バーミキュライト処理 |
HT-SC-1100-84 | 1.20 | 84 | 1100 | 20 | 朱子 | 800-1000 | |
HT-SC-1100-100 | 1.20 | 1000 | 1100 | 20 | 平 | 800-1000 | |
HTX-1000-7N | 1.20 | 890 | 1155 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | ヘビーパーミキュライト処理 |
<特殊品>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-SC-2026V4A | 1.00 | 1000 | 740 | 50 | 平 | 800-1000 | SUS線補強 |
HTX-1000-SR1 | 1.37 | 890 | 1433 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | 片面シリコンコート |
HTX-1000-8N-AL7 | 1.12 | 890 | 1288 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | 片面アルミ処理 |
HT-S1400VD2 | 2.30 | 1000 | 1371 | 50 | 平 | 800-1000 | 厚手品 |
<幅広品>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-SCW06C | 0.60 | 1500 | 590 | 45.7 | 朱子 | 800-1000 | |
HT-SCW13C | 1.30 | 1500 | 1120 | 22.8 | 朱子 | 800-1000 |
シリカテープ
シリカ繊維製のテープです。
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-ST06-25 | 0.60 | 25 | 15 | 100 | 800-1000 | |
HT-ST06-50 | 0.60 | 50 | 30 | 100 | 800-1000 | |
HT-ST06-75 | 0.60 | 75 | 45 | 100 | 800-1000 | |
HT-ST06-100 | 0.60 | 100 | 60 | 100 | 800-1000 |
シリカ紡織クロスNSF
シリカ繊維チョップドファイバーを特許技術である特殊製法で紡績したヤーンで構成されたクロスです。
シリカ紡織クロスNSF1000-100S
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSF1000-100S | 1.60 | 1000 | 1000 | 30 | 平 | 800-1000 | シリカ紡織クロス SUS線(φ0.1)補強 |
アルミナ繊維製品
アルミナ72%、シリカ28%で構成される超高耐熱繊維織物です。他の耐熱繊維を圧倒する耐熱性を持ち、1250℃での連続使用、更に耐熱グレードでは1400℃での連続使用が可能です。クロスの他、ヤーン、テープ、スリープ、ロープ、チョップドファイバー等も準備しております。
HT-ALF3025-T
HT-ALF4018-D
<クロス>
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-ALF3025-T | 0.55 | 1000 | 440 | 30 | 綾 | 1250 | |
HT-ALF2220-S | 0.97 | 1000 | 670 | 30 | 朱子 | 1250 | |
HT-ALF4018-D | 1.35 | 1000 | 940 | 30 | 二重 | 1250 | |
HT-ALF3025-TFB3 | 0.55 | 1000 | 440 | 30 | 綾 | 1400 |
テープ
商品ID | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 目付 (g/㎡) | 巻長 (m) | 織組織 | 耐熱温度 目安(℃) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-ALFTP-25S | 0.53 | 25 | 11 | 30 | 綾 | 1250 | |
HT-ALFTP-50S | 0.53 | 50 | 22 | 30 | 綾/平 | 1250 | |
HT-ALFTP-50SFB3 | 0.53 | 50 | 22 | 30 | 綾 | 1400 |
表1 各種ガラス繊維の組成
SIO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Na2O K2O | TiO2 Zr | B2O3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eガラス | 52-56 | 12-16 | 20-25 | 0-0.8 | - | 5-10 | |
HT-RC | 55-60 | 10-14 | 16-23 | 0-3 | 0-0.8 | 0-1 | - |
HT-HC | 55-60 | 24-27 | - | 11-16 | 0-0.8 | - | - |
表2 耐熱繊維の組成
SIO2 | Al2O3 | B2O3 | その他 | |
---|---|---|---|---|
シリカ繊維 | 95 | 4 | - | 1 |
アルミナ繊維 レギュラー品 | 28 | 72 | - | - |
アルミナ繊維 耐熱グレード | 27 | 70 | 3 | - |